제품 상세 정보:
|
보증: | 1년 | 맞춤형 지원: | OEM, ODM |
---|---|---|---|
전원 공급: | 선택 사항 | 디스플레이 타입: | 선택 사항 |
항구: | 상하이, 닝보 |
표준 기능: 가독성 1/30000의 고정도 A/D 변환 호출 및 표시 내부 코드 무게 관찰 및 분석 허용을 대체 비브레이션 방지 능력을 강화하는 특수 소프트웨어 프로세스 제로 추적 범위를 설정할 수 있습니다. 제로 (auto/manua) 범위 디지털 필터 강도, 범위 및 안정된 시간을 설정할 수 있습니다. 계산 기능과 함께 (전력 종료 경우 단위 무게 데이터를 저장 보호) 선택 가능한 백라이트 모드 AC/DC 전원 공급 장치, 내장 재충전 가능한 6V/4AH 배터리 배터리 부족에 대한 경보 및 배터리 부족에 대한 자동 전원 종료 선택 가능한 baud 속도 및 통신 방법과 RS232 인터페이스의 선택 20mA 전류 루프로 전송되는 스코어보드 인터페이스의 선택 비표준 기능 (선택 가능, 필요에 따라 판매 직원에게 알려주세요) KG/LB 스위치 기능 자동 평균 계산 함수 (축산물 척도) 두 개의 고정값 출력 기능 (저속 가중용) 기술 파라미터: A/D 변환 방법: Σ-Δ A/D 변환 속도: 10배/초 최대 A/D 변환 비트:20 입력 신호 범위: -10mV ~ 15mV 입력 감도: ≥1μV/e 로드 셀 흥분: C5V;I≤150mA 로드 셀의 최대 연결 수: 350 오름에서 4 로드 셀 연결 모드: 4 개의 와이어 확인된 수:3000 최대 외부 수:30000 최대 내부 해상도: 300000 부문:1/2/5/10/20/50 선택 디스플레이 ((XK3190-A12): 6비트 LCD. 6 상태 표시 디스플레이 ((XK3190-A12E): 6 비트 LED. 6 상태 표시 디스플레이 범위: -2000~150000(d=10) 선택: 스코어보드 인터페이스 600 바드 속도와 함께 전류 루프에 의해 신호를 일련 전송 송신 거리: 전류 루프≤100m 선택:RS232C 직렬 통신 인터페이스, 연속 전송 방법 또는 명령 방식에 의해 선택 가능한 baud 속도 송신거리는 RS232C≤30m 전원 공급: AC 187 ~ 242V; 49 ~ 51Hz; DC 내장 재충전 가능한 6V / 4AH 배터리 | 가치 | |
보증 | 1년 | |
맞춤형 지원 | OEM, ODM | |
원산지 | 중국 | |
진주 | ||
브랜드 이름 | 5계수 | |
모델 번호 | 무게 지표 | |
전원 공급 | 선택적 | |
디스플레이 타입 | 선택적 |
담당자: Mr. Tan
전화 번호: 18052546193