제품 상세 정보:
|
보증: | 1년 | 맞춤형 지원: | OEM, ODM |
---|---|---|---|
전원 공급: | 110~250V | 디스플레이 타입: | LED |
항구: | 상하이, 닝보 |
- 다이내믹 스캔 플립 래칭 기술 (YHL- 1/3/5/5S/5K/5G) - 정적 및 동적 스캔 플립 랩 기술 (YHL-8) - 특별한 광적 필터 필름과 함께 고도로 빛나는 디지털 세그먼트 및 넓은 시력 - 지표 또는 다른 출력 시스템에서 총 또는 순량 무게 표시 - 디스플레이 캐릭터: 캐릭터 높이 75mm의 18-비트 LED (YHL-3/3 강철 하우스) - 디스플레이 캐릭터: 캐릭터 높이 75mm의 6 비트 LED (YHL-3 강철 하우스) - 디스플레이 캐릭터: 캐릭터 높이 125mm (6 비트 LED) (YHL-5 강철 하우스) - 디스플레이 캐릭터: 캐릭터 높이 125mm의 6 비트 LED (YHL-5S, 캐릭터 LED, 방수 하우징) - 디스플레이 캐릭터: 문자 높이 125mm의 6 비트 LED (YHL-5K, 세그먼트 LED, 방수 하우스) - 디스플레이 캐릭터: 문자 높이 125mm의 6 비트 LED (YHL-5G, 점 LED, 방수) - 디스플레이 캐릭터: 6 비트 LED 캐릭터 높이 200mm (YHL-8 강철 하우스) - 디스플레이 캐릭터: 캐릭터 높이 25mm (6 비트 LED) (YHL-1 강철 하우스) 비표준 기능 (선택 가능, 필요에 따라 판매 직원에게 알려주세요): - 시간 표시 기능 (대응 표시기와 일치) - 축적 값 표시 기능 (대응 지표와 일치) - PC 기능에 연결 (PC의 출력 형식은 고객이 제공해야합니다) - 다른 지표 기능에 연결 (지표 또는 샘플에 대한 대응 설명서가 제공되어야 합니다) | 가치 | |
보증 | 1년 | |
맞춤형 지원 | OEM, ODM | |
원산지 | 중국 | |
진주 | ||
브랜드 이름 | 5계수 | |
모델 번호 | 원격 스코어보드 | |
전원 공급 | 110~250V | |
디스플레이 타입 | LED | |
담당자: Mr. Tan
전화 번호: 18052546193