|
제품 상세 정보:
|
보증: | 5년 | 맞춤형 지원: | OEM, ODM |
---|---|---|---|
전원 공급: | 220v/50Hz 주문 가능 | 디스플레이 타입: | LED |
용량: | 10-250t | 정확도 수준: | OIML(III) |
상대 습도: | <95> | 안전 과부하: | 125%FS |
보호 정도: | IP68 수준 | 저울대 플랫폼 폭: | 3미터 -4미터 |
저울대 플랫폼의 길이: | 9미터 -26미터 | 최대 용량: | 30톤-300T |
항구: | 상하이, 닝보 |
생산 과정의 소개
![]() | ![]() |
1레이저 절단 | 2굽는 U 빔 (최대)두께 10mm) |
![]() | ![]() |
2굽기 기계 굽기 U 빔 | 2.1예를 들어 U 빔 (최대 두께 10mm) |
![]() | ![]() |
3- 사전 조립 | 4U 빔의 자동 용접 |
![]() | ![]() |
5.모든 부분에서 테스트 | 6.1- 로봇에 의해 사이드 플레이트 용접 |
![]() | ![]() |
6.2.용접 | 6.3- 로봇에 의해 사이드 플레이트 용접 |
![]() | ![]() |
7브리지 데크 완공 | 8.직물 닦기 |
![]() | ![]() |
9.1. 샷 블래싱 전에 사전 조립 | 9.2.샷 블래싱 전 사전 조립 |
![]() | ![]() |
10.1- 총격 | 10.2.샷 블래싱 전 사전 조립 |
![]() | ![]() |
11.1먼지 없는 방에서 고품질의 그림 | 11.2.각 페인팅 작업 조각에 페니쉬를 설치하여 경화 보호 성능을 크게 향상시키고 수명을 단축합니다. |
![]() | ![]() |
12- 워크 픽스 | 13포장 및 운송 |
담당자: Mr. Tan
전화 번호: 18052546193