제품 상세 정보:
|
보증: | 5년 | 맞춤형 지원: | OEM, ODM, 1 |
---|---|---|---|
전원 공급: | 220V/50Hz | 디스플레이 타입: | LED |
용량: | 10-250t | 정확도 수준: | OIML(III) |
상대 습도: | <95> | 안전 과부하: | 125%FS |
보호 정도: | IP68 수준 |
플랫폼 크기 | 3*10M, 3*12M, 3*14M, 3*16M, 3*18M, 주문할 수 있습니다. | |
MOQ | 1 PCS | |
용량 | 60T, 80T, 100T, 120T, 150T, 200T, 주문할 수 있습니다. | |
지표 | YAOHUA/Keli 등 ( 주문할 수 있습니다) | |
로드 셀 | A9P / DS8P 등 (애날로그 또는 디지털 주문할 수 있습니다) |
제품 이름 | 가중대/트럭 가중대/가중대 기계 |
플랫폼 크기 | 3*10M, 3*12M, 3*14M, 3*16M, 3*18M, 주문할 수 있습니다. |
용량 | 60T, 80T, 100T, 120T, 150T, 200T, 주문할 수 있습니다. |
정확도 클래스 | OIML III |
안전 과부하 | 125%f.s |
과부하 제한 | 150%F.S |
스케일 구조 형태 | 모듈 구조 |
온도 범위 | 20°C ~ 50°C |
정확성 | 5kg/10kg/20kg/50kg |
분할 값 | 5kg/10kg/20kg |
일반형 | |
웨이브브리지 플랫폼 너비 | 3미터 -4미터 |
무게대 기판의 길이가 | 9미터 -26미터 |
최대 용량 | 30톤~300톤 |
담당자: Mr. Tan
전화 번호: 18052546193